詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2023 |
月: | 4 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | 自然吸い込み | 移動: | 1.5-2.0L |
シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
サイズ: | 4610×1865×1680MM | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | 50-80L |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | AWD |
フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | 二重願いの骨 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | ない |
後部カメラ: | ない | 陽の屋根: | ない |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 繊維 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | ない | ヘッドライト: | 導かれた |
燃料の種類: | Gsaoline | レベル: | コンパクトSUV |
最大速度: | 180km/h | 長さ * 幅 * 高さ: | 4610×1865×1680MM |
ギアボックス: | CVTの無段変速機 | 座席: | 5 |
最大出力 (KW): | 126 ((171P) | 最高。トルク(Nm): | 206 |
モーター: | 2.0L | 身体構造: | 5ドア 5人乗りSUV |
製品の説明
製品説明






モデル | RAV4 2024 | RAV4 2024 | RAV4 2024 |
2.0L CVT AWD アドベンチャーエディション | 2.0L CVT AWD アドベンチャー エディションプラス | 2.0L CVT AWD アドベンチャー アルティメット エディション | |
パワー | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 178hp L4 |
最大トルク ((N.m) | 206 | 206 | 221 |
エンジンタイプ | 自然吸い込み | 自然吸い込み | 自然吸い込み |
ドライブ | AWD | AWD | AWD |
最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 |
WLTC燃料 (L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
ギアボックス | CVT 自動 | CVT 自動 | E-CVT自動 |
L*W*H(ミリ) | 4610×1865×1680 | 4610×1865×1680 | 4610×1865×1680 |
車輪間距離 (mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
制限重量 (kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
燃料タンク (L) | 55 | 55 | 55 |
前方サスペンス | マクファーソン | マクファーソン | マクファーソン |
後ろの懸垂 | 二重の願望骨 | 二重の願望骨 | 二重の願望骨 |
ブレーキタイプ | 前盤+後盤 | 前盤+後盤 | 前盤+後盤 |
駐車場タイプ | 電気 | 電気 | 電気 |
タイヤサイズ | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
早期警告システム | レーン離線警告 | レーン離線警告 | レーン離線警告 |
前向きの衝突警告 | 前向きの衝突警告 | 前向きの衝突警告 | |
/ | / | 後ろ側からの警告 |
会社プロフィール









主なブランド

配達





よくある質問

この製品の詳細を知りたい