詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | トヨタ |
モデル: | カムリー | タイプ: | セダン |
燃料: | ガス/ガソリン | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
制限重量: | 1000kgから2000kg | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 二重願いの骨 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R17 | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
製品名: | カムリー | L*W*H (mm): | 4915*1840*1450 |
身体構造: | 5ドア5座車 | 身体構造: | セダン |
燃料の種類: | ガソリン | モーターパワー: | 127kw |
トルク: | 206NM |
製品の説明

製品説明








詳細 画像



製品パラメータ
日中の光 | LED |
燃料の種類 | ガソリン |
ライト | LED |
席数 | 5 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
出産国 | チェンqing |
ステアリングシステム | 液体 |
最大出力 (KW) | 127KW |
最大トルク ((Nm) | 206Nm |
キャビンの構造 | セダン |
体重を制限する | 1550KG |
ブランド名 | トヨタ |
モデル番号 | カムリー |
前の窓 | 電動+1つの鍵で持ち上げ |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい