詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | :">< 4L=""> | 年間: | 2023 |
月: | 4 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | トヨタ | モデル: | RAV-4 |
最大出力 (P): | 150-200Ps | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
車輪間距離: | 3000-3500mm | 座席数: | 5 |
フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | カメラ | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
ステアリング: | 普通の | 座席材料: | 繊維 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
製品名: | トヨタRAV4 | 燃料の種類: | Gasoline+Petrol |
身体構造: | 5ドア5座のSUV | 色: | 多色 |
ステアリング位置: | 左手Drve | エネルギータイプ: | ガスリオン |
製造の年: | 2023 | 最大速度: | 180km/h |
座席: | 5人 |
製品の説明

製品説明





詳細 画像








アリババ・オンライン・オンライン・オンライン・オンライン
製品パラメータ
トヨタ RAV4 2024バージョン | 2.0L CVT 2WD シティ・エディション | 2.0L CVT 2WD ファッション エディション | 2.0L CVT AWD エクスプローエディション | 2.0L CVT AWD エクスプローラ フラグシップ エディション | 双引擎 2.5L E-CVT 2WD エリート版 | 双エンジンの2.5LE-CVT AWD エリートPLUS版 | |||||
2.0L CVT 2WD 20周年版 | 2.0L CVT 2WD ファッション PLUS エディション | 2.0L CVT AWD エクスプローラ・プラス エディション | 双引擎 2.5L E-CVT 2WD エリート PLUS エディション | 双エンジンの2.5LE-CVT AWD フラグシップ版 | |||||||
販売者 | トヨタ | ||||||||||
レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | |||||
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | |||||
最大馬力 (PS) | 171 | 171 | 171 | 171 | 178 | 178 | |||||
最大電源量 (kW) | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | 163 | |||||
最大総トルク ((N/m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||
最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
車輪間距離 (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |||||
L×W×H(ミリ) | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | |||||
エンジンタイプ | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | |||||
車両の完全保証 | 3年または10万km | 3年または10万km | 3年または10万km | 3年または10万km | 3年または10万km | 3年または10万km | |||||
タンク容量 (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
歯車数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
リコンディショニング質量 (kg) | 1540年〜1570年 | 1595 | 1630/1655年 | 1655/1695年 | 1655/1660年 | 1750年から1755年 | |||||
最大満載量 (kg) | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | 2195 | 2230 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい