詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | :">< 4L=""> | 年間: | 2023 |
月: | 1 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | トヨタ | モデル: | コロラ |
タイプ: | セダン | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | シリンダー: | 4 |
最大出力 (P): | 100-150Ps | ギアボックス: | オートマティック |
前方転位数: | 8 | 最大トルク ((Nm): | 100-200Nm |
サイズ: | 4635×1780×1435 | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | 1000kgから2000kg | ドライブ: | 前輪駆動 |
フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | 二重願いの骨 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | 前部drum+Rearディスク | タイヤのサイズ: | R16 |
エアバッグ: | 6 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | ない | 後部カメラ: | カメラ |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 繊維 | 運転席調整: | 手帳 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 燃料の種類: | Gsaoline |
レベル: | セダン | 最大速度: | 180km/h |
長さ * 幅 * 高さ: | 4635×1780×1435 | ギアボックス: | 連続変速トランスミッション (アナログ10ギア) |
座席: | 5 | 最大出力 (KW): | 89 (((121P) |
最高。トルク(Nm): | 148 | モーター: | 1.5L 121 hp L3 |
身体構造: | 4 ドア 5 席 の セダン |
製品の説明

製品説明





詳細 画像



製品パラメータ
製品 | トヨタ・コロラ |
最大速度 (km) | 190km/h |
長さ*幅*高さ (mm) | 4900*1840*1455mm |
車間距離 (mm) | 2825mm |
身体構造 | 5つの座席,5つのドア |
タイヤの仕様 | 225/60 R18 |
運転モード | フロントエンジン フロントホイール駆動配置 FF |
燃料油の種類 | 92 ガスライン |
一般的な石油消費量 (NEDC) | 6.4L |
タンク容量 (L) | 58L |
移動量 (L) | 1.5L |
バルブメカニズム | DOHC |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 4 |
空気吸入型 | ターボチャージャー |
前方サスペンス | マクファーソン型独立式懸垂 |
後ろの懸垂 | ダブル・ウィッシュボーン・インデペンデンス 停止 |
前進シフト番号 | 8 |
最大トルク ((N·m) | 285N·m |
屋根型 | パノラマ |
感知器 トランク | そうだ |
席数 | 5 |
レーンディスパッチ警告システム | そうだ |
クルーズシステム | そうだ |
ドライブ | FWD |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R18 |
エアバッグ | 6 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | 360° |
クルーズコントロール | ACC |
陽の屋根 | パノラマ的な天井 |
屋根のラック | アルミ合金 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | ダーク/ブルー |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車 エンターテインメント システム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電気 |
後ろの窓 | 電気 |
外部裏目鏡 | 電動調節 |
最大速度 (km/h) | 190km/h |
車両重量 (kg) | 1575kg |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい