詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | ZEEKR |
燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | ProdLI XIANG L8uct 名前: | ゼーク 007 |
機体型: | 5ドア5の座席ハッチバック | LxWxH (MM): | 4865*1900*1450 |
CTLC 純電動 クルージング距離 (km): | 656 | バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 |
身体構造: | 身体構造 |
製品の説明

製品説明




詳細 画像






製品パラメータ
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
製品名 | ゼークル 電動車 |
身体構造 | 4ドア5人座セダン |
エネルギータイプ | 純粋な電気 |
バッテリータイプ | 3次リチウム電池,リチウム・鉄・リン酸電池 |
最大速度 | 210km/h |
長さ 幅 高さ | 4865×1900×1450 |
車輪間距離 | 2928 |
最大出力 | 310 ((422P),475 ((646P) |
モーター | シングルモーター,ダブルモーター |
タイヤサイズ | 255/40 R20,245/45 R19 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい