詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 12 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | ZEEKR |
タイプ: | MPV | 燃料: | 電気 |
最大出力 (P): | ≥400Ps | 最大トルク ((Nm): | ≥500Nm |
サイズ: | 5217×2024×1812 | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 4 | 制限重量: | ≥2500kg |
ドライブ: | AWD | フロントサスペンション: | 二重願いの骨 |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
タイヤのサイズ: | R20 | エアバッグ: | 4 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
ProdLI XIANG L8uct 名前: | ZEEKR 009 | 機体型: | 5ドア 4席 MPV |
LxWxH (MM): | 5217×2024×1812 | CTLC 純電動 クルージング距離 (km): | 702 |
バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 | 最大速度: | 230 |
電池容量(KWH): | 108 |
製品の説明

製品説明






詳細 画像






製品パラメータ
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
ブランド名 | ゼーク009 |
車体型 | 5ドア4席ハッチバック |
LxWxH(ミリ) | 5217×2024×1812 |
CTLC 純電動 クルージング距離 (km) | 702 |
最大馬力 (PS) | 789 |
総電源量 (kW) | 580 |
モーター総トルク (Nm) | 810 |
駆動エンジンの数 | 二重モーター |
バッテリー容量 (kWh) | 108 |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
ドライブモード | 前 + 後部駆動 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい