詳細情報 |
|||
製品名: | ZEEKR 001 | ブランド: | ZEEKR |
---|---|---|---|
身体構造: | 5ドア5の座席ハッチバック | LxWxH (MM): | 4977X1999X1545 |
CTLC 純電動 クルージング距離 (km): | 675~750 | バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 |
製品の説明

製品説明




詳細 画像





製品パラメータ
エリション | ZEEKR 001 2023 WE バージョン 100kWh | ZEEKR 001 2023 WE バージョン 140kWh | ZEEKR 001 2023型 WE バージョン 86kWh | ZEEKR 001 2023 ME バージョン 100kWh | ZEEKR 001 2023 YOU バージョン 100kWh |
製造者 | エクストリーム・クリプトン | エクストリーム・クリプトン | エクストリーム・クリプトン | エクストリーム・クリプトン | エクストリーム・クリプトン |
レベル | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
電動モーター | 純電動 272馬力 | 純電動 272馬力 | 純電動 544馬力 | 純電動 544馬力 | 純電動 544馬力 |
純電気駆動距離 (km) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 656 |
最大出力 (kW) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
最大トルク (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1548 |
身体構造 | 5ドア5席ハッチバック | 5ドア5席ハッチバック | 5ドア5席ハッチバック | 5ドア5席ハッチバック | 5ドア5席ハッチバック |
最大速度 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
公式100km加速時間 (s) | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
100キロメートルあたりの電力消費量 (kWh/100km) | 14.6kWh | 14.9kWh | 17.1kWh | 16.4kWh | 16.4kWh |
電気エネルギー相当の燃料消費量 (L/100km) | 1.65 | 1.69 | 1.93 | 1.85 | 1.85 |
モーターの配置 | 後部 | 後部 | 前 + 後 | 前 + 後 | 前 + 後 |
ドライブモード | 後部駆動 | 後部駆動 | 双エンジンの四輪駆動 | 双エンジンの四輪駆動 | 双エンジンの四輪駆動 |
前輪のサイズ | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
アクティブ・セーフティ・アラーム・システム | ●車道外れ警告●前向きの衝突警告 ●後部衝突警報 ● 車両 の 後ろ の 側 の 警告 ● DOW 扉 を 開く 警告 | ●車道外れ警告●前向きの衝突警告 ●後部衝突警報 ● 車両 の 後ろ の 側 の 警告 ● DOW 扉 を 開く 警告 | ●車道外れ警告●前向きの衝突警告 ●後部衝突警報 ● 車両 の 後ろ の 側 の 警告 ● DOW 扉 を 開く 警告 | ●車道外れ警告●前向きの衝突警告 ●後部衝突警報 ● 車両 の 後ろ の 側 の 警告 ● DOW 扉 を 開く 警告 | ●車道外れ警告●前向きの衝突警告 ●後部衝突警報 ● 車両 の 後ろ の 側 の 警告 ● DOW 扉 を 開く 警告 |
補助運転レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ●L2レベル |
ヘッドアップディスプレイ (HUD) | ●標準 | ●標準 | ●標準 | ●標準 | ●標準 |
HUD プロジェクションサイズ (インチ) | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 |
車内PM2.5フィルター | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード | スタンダード |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい