詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | チェリー |
燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | ジェトール X90 Plus |
L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
レベル: | コンパクトSUV | 身体構造: | 身体構造 |
エネルギータイプ: | ガソリン |
製品の説明

製品説明






詳細 画像





製品パラメータ
ポイント | 価値 | ||||||
産地 | 中国 山東 | ||||||
ブランド名 | ジェトール X70 Plus | ||||||
製品名 | 4輪のガソリン車 | ||||||
色 | カスタマイズ | ||||||
燃料 | 100%電動 | ||||||
最大速度 | 速度180km/h | ||||||
身体構造 | 5ドア7人乗りSUV | ||||||
バッテリータイプ | リチウム電池 | ||||||
充電時間 | 0.5時間 | ||||||
サイズ | 4749*1900*1720mm | ||||||
ホイールベース | 2745 | ||||||
最大電源 (kW) | 115 | ||||||
エネルギータイプ | ガソリン | ||||||
キャビンの構造 | 全身 | ||||||
体重を制限する | 1000kgから2000kg | ||||||
レーダー | 前方4+後方2 | ||||||
燃料タンク容量 | 50〜80L | ||||||
運転席の調整 | 手帳 | ||||||
ブランド名 | チェリー | ||||||
座席 色 | 暗く | ||||||
モデル番号 | 2022 チェリー ジェット ユー x90 プラス | ||||||
前の窓 | 電動+1つの鍵で持ち上げ |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい