詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
タイプ: | SUV | エンジンタイプ: | ターボ |
移動: | 1.5-2.0L | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
車輪間距離: | 3000-3500mm | 座席数: | 5 |
フロントサスペンション: | 複数のリンク | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
製品名: | ジェトールT2 | L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 |
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV | レベル: | コンパクトSUV |
エネルギータイプ: | ガソリン |
製品の説明

製品説明





詳細 画像





製品パラメータ
製品 | ジェトールT2 | ||
レベル | 標準版 | 長時間バッテリーバージョン | |
エネルギータイプ | 電池式電気自動車 | 電池式電気自動車 | |
CLTC耐久範囲 | 580km | 730km | |
充電時間 | 急速充電:0.52h,遅い充電:5.2h | 急速充電: 0.68h,ゆっくり充電: 6.8h | |
最大出力 (最大馬力) | 375kW (510P) | 375kW (510P) | |
マックストーク | 730N·m | 730N·m | |
ギアボックス | 単速 | 単速 | |
長さ*幅*高さ | 5088×1970×1515mm | 5088×1970×1505mm | |
最大速度 | 210km/h | 205km/h | |
車輪間距離 | 3000mm | 3000mm | |
身体構造 | 4ドア5席SUV | 4ドア5席SUV | |
体重を制限する | 2266kg | 2286kg | |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 | |
バッテリー容量 | 109kWh | 109kWh | |
ドライブタイプ | 前後両エンジンの4WD | 前後両エンジンの4WD | |
ステアタイプ | 電気 | 電気 | |
ブレーキタイプ | 前向きの換気盤,後ろ向きの換気盤 | 前向きの換気盤,後ろ向きの換気盤 | |
駐車場タイプ | 電気 | 電気 | |
タイヤのサイズ | 前: 245/45 R20,後ろ: 245/45 R20 | 前: 245/45 R20,後ろ: 245/45 R20 | |
補助運転レベル | L2 | L2 | |
その他の配置 | 空気懸垂 | 空気懸垂 | |
開けられないパノラマ式太陽屋根 | 開けられないパノラマ式太陽屋根 | ||
AR HUD | AR HUD | ||
組み込み運転記録器 | 組み込み運転記録器 | ||
LEDライト | LEDライト |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい