|
詳細情報 |
|||
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
|---|---|---|---|
| 年間: | 2023 | 月: | 8 |
| マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | トヨタ |
| モデル: | ジェトール X70 S | 燃料: | 電気 |
| 最大出力 (P): | 150-200Ps | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
| 車輪間距離: | 3000-3500mm | 座席数: | 5 |
| フロントサスペンション: | 複数のリンク | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
| ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
| ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
| ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
| 後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
| ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
| 運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
| タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
| 製品名: | ジェトール X70 S | L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 |
| 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV | レベル: | コンパクトSUV |
| 身体構造: | 身体構造 | エネルギータイプ: | ガソリン |
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
ポイント | 価値 |
メイド イン | 中国 |
モデル番号 | ジェットゥール X70 |
サイズ | サイズ |
座席数 (個) | 5席/5+2席 |
制限重量 (kg) | 1545 (5席)/1560 (5+2席) |
最大出力 (kW/rpm) | 115/5500 |
ギアボックスのタイプ | 6速ダブルクラッチギアボックス (6DCT) |
駐車ブレーキタイプ | ポータブルEPB電子駐車ブレーキシステム |
前輪の仕様/後輪の仕様 | 235/60 R18 |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









