詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | トヨタ |
モデル: | カムリー | タイプ: | セダン |
燃料: | ガス/ガソリン | 最大出力 (P): | 100-150Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 100-200Nm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
制限重量: | 1000kgから2000kg | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R15 | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
製品名: | コロラ | L*W*H (mm): | 4635*1780*1435 |
身体構造: | 5ドア5座車 | 身体構造: | セダン |
燃料の種類: | ガソリン | モーターパワー: | 89KW |
トルク: | 148nm |
製品の説明

製品説明






詳細 画像



製品パラメータ
トヨタ・コロラ | ||||
モデル | トヨタ・コーロラ 1.2T | トヨタ・コーロラ 1.5L | ||
レベル | コンパクトカー | コンパクトカー | ||
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ||
エンジン | 1.2T 116馬力 L4 | 1.5L 121馬力 L3 | ||
最大出力 (kW) | 85 (((116P) | 89 (121P) | ||
最大トルク (Nm) | 185 | 148 | ||
エンジンの最大トルク (N m) | 185 | 148 | ||
ギアボックス | CVT連続変速トランスミッション (10ギアシミュレーション) | CVT連続変速トランスミッション (10ギアシミュレーション) | ||
身体構造 | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン | ||
最大速度 (km/h) | 180 | 180 | ||
NEDC総合燃料消費量 (L/100km) | 5.5 | 5.1 | ||
車間距離 (mm) | 2700 | 2700 | ||
ドライブモード | フロントドライブ | フロントドライブ | ||
タイヤ | 195/65 R15 | 195/65 R15 | ||
車輪間距離 | 1500~2000mm | 1500~2000mm | ||
席数 | 5 | 5 | ||
燃料タンク容量 | 80〜120L | 80〜120L | ||
体重を制限する | 1000kgから2000kg | 1000kgから2000kg | ||
ドライブ | RWD | RWD | ||
前方サスペンス | マクファーソン | マクファーソン | ||
後ろの懸垂 | マクファーソン | マクファーソン | ||
ステアリングシステム | 電気 | 電気 | ||
駐車ブレーキ | 電気 | 電気 | ||
ブレーキシステム | 前盤+後盤 | 前盤+後盤 | ||
タイヤのサイズ | R16 | R16 | ||
エアバッグ | 8 | 8 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい