|
詳細情報 |
|||
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
|---|---|---|---|
| エンジン容量: | :">< 4L=""> | 年間: | 2023 |
| 月: | 3 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
| 作る: | トヨタ | モデル: | カムリー |
| 燃料: | ガス/ガソリン | シリンダー: | 4 |
| 最大出力 (P): | 100-150Ps | ギアボックス: | オートマティック |
| 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | サイズ: | 4915*1840*1450 |
| 車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
| 燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
| ドライブ: | 前輪駆動 | フロントサスペンション: | Macpherson |
| 後ろの懸垂: | 二重願いの骨 | ステアリングシステム: | 電気 |
| 駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
| タイヤのサイズ: | 215/55 R17 | エアバッグ: | 2 |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
| レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
| 陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
| 座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
| 副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
| ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | カムリー |
| L*W*H (mm): | 4915*1840*1450 | 身体構造: | 4ドアの5座席 |
| レベル: | 中規模 | タイヤ: | 215/55 R17 |
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
製造者 | トヨタ・キャムリー |
レベル | 中型 |
エネルギータイプ | ガソリン |
モーター | 2.0L 173hp L4 |
タイヤ | 215/55 R17 |
車輪間距離 (mm) | 2825 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4915*1840*1450 |
身体構造 | 4ドア5席 |
最大電源 (kW) | 127 (173ps) |
総質量 (kg) | 1555kg |
最大速度 (km/h) | 205 |
最大トルク ((Nm) | 206 |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









