|
詳細情報 |
|||
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
|---|---|---|---|
| 年間: | 2023 | 月: | 8 |
| マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | トヨタ |
| モデル: | トヨタbZ4X | 燃料: | 電気 |
| 最大出力 (P): | 150-200Ps | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
| 車輪間距離: | 3000-3500mm | 座席数: | 5 |
| フロントサスペンション: | 複数のリンク | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
| ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
| ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
| ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
| 後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
| ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
| 運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
| タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
| 製品名: | トヨタ | L*W*H (mm): | 4635×1780×1455mm |
| レベル: | サデン | 身体構造: | 身体構造 |
| エネルギータイプ: | ガソリン | ||
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
トヨタ BZ4X 2023 JOY | トヨタ BZ4X 2023 ロングレンジ JOY | トヨタ BZ4X 2023 2WD ロングレンジ プロ | トヨタ BZ4X 2023 4WD プロ |
基本パラメータ | |||
製造者 | FAW トヨタ | FAW トヨタ | FAW トヨタ |
レベル | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
モーター | 純電気/204馬力 | 純電気/204馬力 | 純電気/204馬力 |
トランスミッションケース | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション |
最大馬力 (PS) | 204 | 204 | 204 |
モーターの総出力 (kW) | 150 | 150 | 150 |
モーターの総トルク (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
CLTC (km) | 400 | 615 | 615 |
バッテリー充電時間 | 急速充電: 0.5 時間,ゆっくり充電: 4.9 時間 | 急速充電:0.83時間,ゆっくり充電:7.0時間 | 急速充電:0.83時間,ゆっくり充電:7.0時間 |
急速充電能力 (%) | 80 | 80 | 80 |
100kmあたりの電力消費量 (kWh/100km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









