|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | ホンダ・アコード | L*W*H (mm): | 3780×1715×1540 |
|---|---|---|---|
| 身体構造: | 4ドア5-seater | 身体構造: | 身体構造 |
| エネルギータイプ: | ガソリン | ||
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
モデル | ホンダ アコード 2023 |
リストする時間 | 2023.05 |
エンジン | 1.5T 192P L4 |
最大出力 (kW) | 141 ((192P) |
マックス.トルク (N-m) | 260 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4980×1862×1449 |
ギアボックス | 継続訓練 |
身体構造 | 4ドア,5席セダン |
最大速度 (km/h) | 190 |
駆動方法 | フロントドライブ |
タイヤサイズ | 225/50 R17 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 5.92 |
車間距離 (mm) | 2730 |
ドライブモード | フロントドライブ |
前輪のサイズ | 215/55 R16 |
後輪のサイズ | 215/55 R16 |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









