詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | :">< 4L=""> | 年間: | 2022 |
月: | 8 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | ホンダ | モデル: | 市民 |
燃料: | ハイブリッド | シリンダー: | 4 |
最大出力 (P): | 100-150Ps | 最大トルク ((Nm): | 100-200Nm |
サイズ: | 4674*1802*1415 | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | 1000kgから2000kg | フロントサスペンション: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 手帳 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | ホンダ・シビック |
機体型: | 4ドア5席 コンパクト | LxWxH (MM): | 4674X1802X1415 |
燃料の種類: | Hybird | 最高速度(km/h): | 180km/h |
色: | 多色 | 身体構造: | コンパクトカー |
製品の説明

製品説明






詳細 画像






製品パラメータ
ブランド | ホンダ |
産地 | 日本 |
ブランド名 | ホンダ シビック |
車体型 | 4ドア5席 コンパクト |
LxWxH(ミリ) | 4679×1802×1415 |
最大電源回転数 (rpm) | 6000 |
最大馬力 (PS) | 143 |
総電源量 (kW) | 105 |
モーター総トルク (Nm) | 182 |
日中の光 | LED |
エネルギータイプ | ハイブリッド |
トランスミッションタイプ | E-CVT |
シリンダーの数 | 4 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい