詳細情報 |
|||
製品名: | ハンダ・クライダー | L*W*H (mm): | 3780×1715×1540 |
---|---|---|---|
身体構造: | 4ドア5-seater | 身体構造: | 身体構造 |
エネルギータイプ: | ガソリン |
製品の説明

製品説明










詳細 画像






製品パラメータ
ポイント | ホンダ クライダー2024/2022モデル |
レベル | コンパクトカー |
エネルギータイプ | ガソリン |
エンジン | 1.0T 122馬力 L3 |
最大出力 (kW) | 90 (((122P) |
最大トルク (N·m) | 173 |
エンジンの最大トルク (N m) | 173 |
ギアボックス | CVT ステップレストランスミッション |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4766×1804×1509 |
身体構造 | 4ドア5席セダン |
最大速度 (km/h) | 190 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 5.92 |
車間距離 (mm) | 2730 |
ドライブモード | フロントドライブ |
前輪のサイズ | 215/55 R16 |
後輪のサイズ | 215/55 R16 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい