|
詳細情報 |
|||
| 条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
|---|---|---|---|
| 排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2024 |
| 月: | 4 | メイド イン: | 中国 |
| タイプ: | セダン | 燃料: | ガス/ガソリン |
| エンジンタイプ: | 自然吸い込み | 移動: | ≤1.5L |
| シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
| ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 100-200Nm |
| サイズ: | 3065×1522×1600MM | 車輪間距離: | 2000~2500mm |
| 座席数: | 4 | キャビンの構造: | 全身 |
| ドライブ: | RWD | フロントサスペンション: | Macpherson |
| 後ろの懸垂: | 二重願いの骨 | ステアリングシステム: | 電気 |
| 駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | ない |
| レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | カメラ |
| 陽の屋根: | ない | ステアリング: | 多機能 |
| 座席材料: | 繊維 | 運転席調整: | 手帳 |
| 副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | ない |
| ヘッドライト: | ハロゲン | 燃料の種類: | 電気 |
| レベル: | Minicar | 最大速度: | 100km/h |
| 長さ * 幅 * 高さ: | 3065×1522×1600MM | ギアボックス: | 電気自動車の単一の速度の変速機 |
| 座席: | 4 | 最大出力 (KW): | 30 ((41P) |
| 最高。トルク(Nm): | 110 | モーター: | 永久マグネット/同期 |
| 身体構造: | 3ドア4-seaterのハッチバック | ||
製品の説明
製品説明
ポイント | 記述 |
製造者 | ゲリー |
レベル | ハッチバック |
エネルギータイプ | 電気 |
最大出力 (kW) | 30 ((41P) |
最大トルク ((N·m) | 110 |
LxWxH(ミリ) | 3065×1522×1600MM |
最大速度 (km/h) | 100 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
ステアリング | 左へ |
会社プロフィール
主なブランド
配達
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









