詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 年間: | 2024 |
---|---|---|---|
月: | 7 | タイプ: | SUV |
燃料: | ガス/ガソリン | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 100-150Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | サイズ: | 4380x1800x1609 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | ≤50L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | 前輪駆動 |
フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | 前部drum+Rearディスク | タイヤのサイズ: | R18 |
エアバッグ: | 2 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 燃料の種類: | Gsaoline |
レベル: | SUV | 最大速度: | 200km/h |
長さ * 幅 * 高さ: | 4380x1800x1609 | ギアボックス: | 7速ダブルクラッチトランスミッション |
座席: | 5 | 最大出力 (KW): | 133 (181Ps) |
最高。トルク(Nm): | 290 | モーター: | 1.5T 181 hp L4 |
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
製品の説明
製品説明








ブランド | ジリー・クールレイ | ||||||
ポイント | チャンピオン・エディション | マニュアル ゴールド エディション | プラチナ版 | ダイヤモンド版 | |||
製造された | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | |||
ブランド | ジーリー自動車 | ジーリー自動車 | ジーリー自動車 | ジーリー自動車 | |||
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |||
モデル名 | コールレイ 2023モデル コールレイ COOL 1.5TD DCTチャンピオン・エディション | コールレイ 2023 モデル コールレイ 1.4TD DCT マニュアル ゴールド エディション | コールレイ 2023モデル コールレイ COOL 1.5TD DCTプラチナ版 | コールレイ 2023モデル コールレイ COOL 1.5TD DCT ダイヤモンド版 | |||
販売状況 | ストック | ストック | ストック | ストック | |||
年間 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
レベル | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | |||
最大出力 (kW) | 133 | 104 | 133 | 133 | |||
最大トルク (N·m) | 290 | 235 | 290 | 290 | |||
公式 0-100km/h 加速 (s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||
エンジン | 1.5T 181馬力 L4 | 1.5T141馬力 L4 | 1.5T 181馬力 L4 | 1.5T 181馬力 L4 | |||
ギアボックス | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 6速の湿気両クラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | |||
席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
ライト | 導いた | 導いた | 導いた | 導いた | |||
燃料タンク容量 | ≤50L | ≤50L | ≤50L | ≤50L | |||
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ | |||
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ | |||
タッチスクリーン | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ | |||
排放基準 | ユーロVI | ユーロVI | ユーロVI | ユーロVI |
会社プロフィール









主なブランド

配達





よくある質問

この製品の詳細を知りたい