|
詳細情報 |
|||
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
|---|---|---|---|
| エンジン容量: | :">< 4L=""> | 年間: | 2023 |
| 月: | 12 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
| 作る: | BYD | タイプ: | SUV |
| 燃料: | 電気 | シリンダー: | 4 |
| 最大出力 (P): | 150-200Ps | ギアボックス: | オートマティック |
| 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | サイズ: | 4775×1890×1670 |
| 車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
| 燃料タンク容量: | ≤50L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
| ドライブ: | 前輪駆動 | フロントサスペンション: | Macpherson |
| 後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
| 駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
| タイヤのサイズ: | R19 | エアバッグ: | 4 |
| TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
| ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
| 後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | 普通の |
| 陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
| 座席材料: | 革 | インテリア色: | ライト |
| 運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 手帳 |
| タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
| エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | 導かれた |
| 日中の光: | 導かれた | 前窓: | 電気 |
| 後ろの窓: | 電気 | 外部裏目鏡: | 電動調節 |
| 製品名: | BYDの歌のプラス | L*W*H (mm): | 4775×1890×1670 |
| 身体構造: | 4ドア5人座コンパクトSUV | レベル: | コンパクトSUV |
| エネルギータイプ: | 差込式の雑種の電気自動車 | 色: | 多色 |
| 最大速度: | 170km/h | 製造の年: | 2024.2 |
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
モデル | BYDソングプラス |
製造者 | BYD |
エネルギータイプ | PHEV |
世界軽自動車試験サイクル | 55 |
新しい欧州の運転サイクル | 71 |
最大出力 (PS) | 110 |
エンジンの最大出力 ((ps) | 197 |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
バッテリー容量 (kWh) | 12.9 |
電力消費量100kmあたり | 13.8kwh |
最大速度 (km/h) | 170 |
最大エンジントルク ((N.m) | 135 |
ドライブモード | 前輪駆動 |
トランスミッションケース | E-CVT |
フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 |
後ろのサスペンション形 | 複数のリンクの独立式サスペンション |
前輪のサイズ | 235/50 R19 |
裏タイヤの仕様サイズ | 235/50 R19 |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









