詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | :">< 4L=""> | 年間: | 2024 |
月: | 1 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | レオパード方程式 | タイプ: | SUV |
燃料: | ハイブリッド | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 100-150Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
最大トルク ((Nm): | ≥500Nm | サイズ: | 4890×1970×1920 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | ≥2500kg |
ドライブ: | AWD | フロントサスペンション: | 二重願いの骨 |
後ろの懸垂: | 二重願いの骨 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
タイヤのサイズ: | R18 | エアバッグ: | 2 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部6+Rear 6 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
燃料の種類: | ハイブリッド | レベル: | SUV |
最大速度: | 180km/h | 長さ * 幅 * 高さ: | 4890×1970×1920 |
ギアボックス: | E-CVTの無段変速機 | 座席: | 5 |
最大出力 (KW): | 505 | 最高。トルク(Nm): | 760 |
モーター: | 1.5T 194hp L4プラグインハイブリッド | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
製品の説明
製品説明






ポイント | 記述 |
製造者 | レオパード方程式 |
レベル | 中型SUV |
エネルギータイプ | プラグインハイブリッド |
最大出力 (kW) | 505 |
最大トルク ((N·m) | 760 |
LxWxH(ミリ) | 4890×1970×1920 |
最大速度 (km/h) | 180 |
ギアボックス | E-CVT連続変速箱 |
ステアリング | 左へ |
燃料タンクの容量 (L) | 83.0 |
中央ディスプレイサイズ (インチ) | 15.6 |
会社プロフィール









主なブランド

配達





よくある質問

この製品の詳細を知りたい