詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2023 |
月: | 4 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 8 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | サイズ: | 4770*1895*1689mm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | 50-80L | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | AWD | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部disc+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 燃料の種類: | Gsaoline |
レベル: | SUV | 最大速度: | 215km/h |
長さ * 幅 * 高さ: | 4770*1895*1689mm | ギアボックス: | 8で |
座席: | 5 | 最大出力 (KW): | 175 |
最高。トルク(Nm): | 350 | モーター: | 2.0T |
身体構造: | 4ドア 5人乗りSUV |
製品の説明
顧客写真

製品説明









ポイント | 2輪駆動の快適さ | 2輪駆動長風版 | 2輪駆動の威望 | 2輪駆動のクラウド版 | 2輪駆動 スカイライン エディション |
製造された | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
ブランド | ジーリー自動車 | ジーリー自動車 | ジーリー自動車 | ジーリー自動車 | ジーリー自動車 |
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
モデル名 | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO 2輪駆動の快適さ | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO 2輪駆動長風版 | Xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO 2輪駆動 プレスティージ | Xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT 高功率 2輪駆動 クラウド版 | Xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT 高性能 双輪駆動 スカイライン エディション |
販売状況 | ストック | ストック | ストック | ストック | ストック |
年間 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
レベル | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
最大出力 (kW) | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 |
最大トルク (N·m) | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 |
公式 0-100km/h 加速 (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - |
エンジン | 2.0T 218馬力 L4 | 2.0T 218馬力 L4 | 2.0T 218馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 |
ギアボックス | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 8つのギアが自己統合 | 8つのギアが自己統合 |
席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ライト | LED | LED | LED | LED | LED |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | はい | はい | はい | はい | はい |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | はい | はい | はい | はい | はい |
タッチスクリーン | はい | はい | はい | はい | はい |
排放基準 | ユーロVI | ユーロVI | ユーロVI | ユーロVI | ユーロVI |
超音波レーダー数 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
カメラの数 | - | - | 5 | 5 | 5 |
会社プロフィール









主なブランド

配達





よくある質問

この製品の詳細を知りたい