詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | BYD |
燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | BYDのカモメ |
L*W*H (mm): | 3780×1715×1540 | 身体構造: | 4ドア5-seater |
身体構造: | 身体構造 | エネルギータイプ: | ガソリン |
製品の説明

製品説明










詳細 画像





製品パラメータ
モデル | 2023 シーガイ フリーダム バージョン |
充電時間 (h) | 速さ0.5h ゆっくり 4.3h |
バッテリー容量 (kWh) | 30.08 |
バッテリーのブランド | BYD |
バッテリータイプ | 刃 の バッテリー |
運転モード | FF レイアウト |
前線 (mm) | 1500 |
後ろの軌跡 (mm) | 1500 |
タイヤの仕様 | 165/65 R15 |
駐車ブレーキタイプ | EPB |
運転手支援画像 | 逆の画像 |
トランスミッションタイプ | 単速トランスミッション |
駆動エンジンの数 | 単機 |
モーターの配置 | 前面 |
光源 | LED |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい