詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | BYD |
燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | BYD D1 |
L*W*H (mm): | 4390*1850*1650 | 身体構造: | 5ドア5座 MPV |
身体構造: | 身体構造 |
製品の説明

製品説明




詳細 画像





製品パラメータ
産地 | 中国 |
製品名 | 2022 B YD D1 標準版 |
レベル | MPV |
最大馬力 (PS) | 136 |
身体構造 | 5ドア5座 MPV |
長さ 幅 高さ (mm): | 4390*1850*1650 |
運転モード: | 純電気 |
充電時間: | 急速充電:0.5h |
最大トルク ((Nm): | 180N.m |
燃料 | 純粋な電気 |
バッテリー容量 | 53.6 |
新しい欧州運転サイクル (KM) | 418 |
ステアリング | 左へ |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい