詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
年間: | 2024 | 月: | 1 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | Changan |
最大出力 (P): | 150-200Ps | 最大トルク ((Nm): | 300-400nm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前 2 + 後 4 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
製品名: | Changanの単位 | 燃料の種類: | Gasoline+Petrol |
身体構造: | 4つのドア5つの座席 | 色: | ホワイト |
ステアリング位置: | 左手ドライブ | エネルギータイプ: | ガスリオン |
最大速度: | 205KM/H | エンジン: | 1.5T 188HP L4 |
MAX.トルク: | 300 |
製品の説明

製品説明

詳細 画像








ここをクリックしてください
製品パラメータ
モデル | 1.5T ルックスエディション | 1.5T 旗艦版 |
タイプ | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | ガス | ガス |
WLTC コンビンの燃料消費量 (L/100km) | 6.45 | 6.45 |
排放基準 | 中国 VI b | 中国 VI b |
ステアリング位置 | 左へ | 左へ |
長さ * 幅 * 高さ (mm) | 4535×1870×1565 | 4535×1870×1565 |
身体構造 | 5ドア5シートのSUV | 5ドア5シートのSUV |
車のドア数 | 5ドア | 5ドア |
座席数 | 5席 | 5席 |
車輪間距離 (mm) | 2710 | 2710 |
最大速度 (km/h) | 205 | 205 |
最大出力 (kW) | 138 | 138 |
最大トルク (N · m) | 300 | 300 |
制限重量 (kg) | 1480 | 1480 |
最大全負荷量 (kg) | 1885 | 1885 |
燃料タンク容量 | 55 | 55 |
移動量 (mL) | 1.5 | 1.5 |
シリンダーの数 | 4 | 4 |
最大出力 (P) | 188 | 188 |
トランスミッションタイプ | 湿った二重クラッチトランスミッション (DCT) | 湿った二重クラッチトランスミッション (DCT) |
前輪 | 7 | 7 |
運転方法 | フロントエンジン フロントホイール駆動 | フロントエンジン フロントホイール駆動 |
前置のタイプ | マクフェルソン独立懸垂 | マクフェルソン独立懸垂 |
後ろのサスペンションタイプ | 複数のリンクによる独立式懸垂 | 複数のリンクによる独立式懸垂 |
ステアリングシステム | 電気電源アシスト | 電気電源アシスト |
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | 電子駐車場 |
前のブレーキタイプ | 換気ディスク | 換気ディスク |
後部ブレーキタイプ | 固体ディスク型 | 固体ディスク型 |
前輪の仕様 | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
後輪の仕様 | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
超音波レーダー番号 | 4 | 12 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい