詳細情報 |
|||
製品名 ビックE5: | ヒューンダ・エラントラ | L*W*H (mm): | 4296*1788*1471mm |
---|---|---|---|
身体構造: | 身体構造 | エネルギータイプ: | ガソリン |
タイプ: | 密集したセダン | トランスミッションタイプ: | ドライ・ダブルクラッチトランスミッション |
座席: | 5つのドア5つの座席 | タイヤのサイズ: | 225/45 R17 |
製品の説明

製品説明




詳細 画像









製品パラメータ
モデル | ハインダイ エラントラ 2023 1.5L CVT GLS Leading Edition | ハインダイ エラントラ 2023 1.5L CVT TOP フラグシップ エディション | ハインダイ エラントラ 2023 1.4T DCT TOP N Line フラグシップ エディション |
クラス | コンパクトセダン | コンパクトセダン | コンパクトセダン |
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
エンジン | 1.5L 115hp L4 | 1.5L 115hp L4 | 1.4T 140hp L4 |
最大速度 (km/h) | 190 | 190 | 208 |
最大出力 (kW) | 84 ((115P) | 84 ((115P) | 103 ((140P) |
マックストルク (N·m) | 144 | 144 | 211 |
スピード交換ボックス | 連続変速トランスミッション | 連続変速トランスミッション | 7速ダブルクラッチ |
歯車数 (PCS) | 連続変速 | 連続変速 | 7 |
車輪間距離 (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
LxWxH(ミリ) | 4720×1810×1415 | 4720×1810×1415 | 4725×1810×1415 |
身体構造 | 4ドア 5席 3箱車 | 4ドア 5席 3箱車 | 4ドア 5席 3箱車 |
WLTC コンビンド燃料消費量 (L/100km) | 5.36 | 5.55 | 6.1 |
エンジンモデル | G4FL | G4FL | G4LD |
燃料の種類 | 92# | 92# | 92# |
移動量 (L) | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
シリンダー (PCS) | 4 | 4 | 4 |
前輪のサイズ | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
後輪のサイズ | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい