|
詳細情報 |
|||
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
|---|---|---|---|
| 年間: | 2023 | 月: | 8 |
| マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | キア |
| モデル: | K3 | 燃料: | 電気 |
| 最大出力 (P): | 150-200Ps | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
| 車輪間距離: | 3000-3500mm | 座席数: | 5 |
| フロントサスペンション: | 複数のリンク | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
| ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
| ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
| ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
| 後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
| ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
| 運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
| タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
| 製品名: | キア | L*W*H (mm): | 4635×1780×1455mm |
| レベル: | サデン | 身体構造: | 身体構造 |
| エネルギータイプ: | ガソリン | ||
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
モデル | キアK3 |
最大速度 (km/h) | 190 |
サイズ (mm) | 4666*1780*1450 |
エンジンモデル | G4FL |
エンジン位数 (L) | 1.5 |
燃料の種類 | 92# |
シリンダーの数 | 4 |
摂取モード | 自然吸い込み |
ギアボックス | 連続変速箱 (CVT) |
タンクの容量 (L) | 53 |
制限重量 ((kg) | 1262 |
オートボディ構造 | セダン |
ドライブモード | 前駆動 |
前輪の仕様 | 205/55 R16 |
後輪の仕様 | 205/55 R16 |
前線 (mm) | 1564 |
後ろの軌跡 (mm) | 1555 |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









