|
詳細情報 |
|||
| 条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
|---|---|---|---|
| 排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2024 |
| 月: | 5 | メイド イン: | 中国 |
| タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
| エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | ≤1.5L |
| シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 200-250Ps |
| ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 7 |
| 最大トルク ((Nm): | 300-400nm | サイズ: | 4670*1865*1678 |
| 車輪間距離: | 3000-3500mm | 座席数: | 5 |
| 燃料タンク容量: | 50-80L | キャビンの構造: | 全身 |
| ドライブ: | AWD | フロントサスペンション: | Macpherson |
| 後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
| 駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
| レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
| 陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
| 座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
| 副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
| ヘッドライト: | 導かれた | 燃料の種類: | Gsaoline |
| レベル: | コンパクトSUV | 最大速度: | 205KM/H |
| 長さ * 幅 * 高さ: | 4670*1865*1678 | ギアボックス: | 7速度のぬれた二重クラッチ |
| 座席: | 5 | 最大出力 (KW): | 147kw |
| 最高。トルク(Nm): | 253 | 身体構造: | 5ドア 5人乗りSUV |
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
ブランド名 | キア |
条件 | 新しい |
ステアリング | 左へ |
排放基準 | ユーロVI |
年間 | 2023 |
メイド イン | 中国 |
モデル番号 | スポーテージ |
産地 | 中国 |
タイプ | SUV |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
移動 | 2.0-2.5L |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 150〜200P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 8 |
最大トルク ((Nm) | 300〜400Nm |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
最小の広さ | ≥25° |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
体重を制限する | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造 | 全身 |
ドライブ | AWD |
前方サスペンス | マクファーソン |
後ろの懸垂 | トルションビーム - 独立しない懸垂 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R19 |
エアバッグ | 6 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方4 |
後部カメラ | 360° |
クルーズコントロール | 普通 |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
屋根のラック | アルミ合金 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車 エンターテインメント システム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
後ろの窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
長さ * 幅 * 高さ | 4670*1865*1680 |
ギアボックス | 8速自動 |
タイヤ | 235/55R19 |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









