詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2023 |
月: | 1 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | 電気 |
エンジンタイプ: | ターボ | 最大出力 (P): | ≤100Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 100-200Nm |
サイズ: | 4070×1690×1540mm | 車輪間距離: | 2000~2500mm |
座席数: | 5 | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | AWD |
フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
燃料の種類: | 電気 | レベル: | 小型SUV |
最大速度: | 121Km/h | 長さ * 幅 * 高さ: | 4070×1690×1540mm |
ギアボックス: | 電気自動車の単一の速度の変速機 | 座席: | 5 |
最大出力 (KW): | 70 (95Ps) | 最高。トルク(Nm): | 150 |
モーター: | 純電動 95馬力 | 身体構造: | 5ドア 5人乗りSUV |
製品の説明

製品説明






ポイント | 記述 |
製造者 | ネタ |
レベル | 小型SUV |
エネルギータイプ | 電気 |
最大出力 (kW) | 70 ((95P) |
最大トルク ((N·m) | 150 |
LxWxH(ミリ) | 4070×1690×1540MM |
最大速度 (km/h) | 121 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
ステアリング | 左へ |
会社プロフィール









主なブランド

配達





よくある質問

この製品の詳細を知りたい