|
詳細情報 |
|||
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
|---|---|---|---|
| エンジン容量: | :">< 4L=""> | 年間: | 2024 |
| 月: | 1 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
| 作る: | アイト | タイプ: | SUV |
| 燃料: | ハイブリッド | エンジンタイプ: | ターボ |
| シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 200-250Ps |
| ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 4 |
| 最大トルク ((Nm): | 300-400nm | サイズ: | 5020×1945×1760 |
| 車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
| 燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | 2000kg-2500kg |
| ドライブ: | AWD | フロントサスペンション: | Macpherson |
| 後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
| 駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
| タイヤのサイズ: | R20 | エアバッグ: | 6 |
| TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
| ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部6+Rear 6 |
| 後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
| ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
| 運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
| タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
| 燃料の種類: | ハイブリッド | レベル: | SUV |
| 最大速度: | 190km/h | 長さ * 幅 * 高さ: | 5020×1945×1760 |
| ギアボックス: | 電気自動車のための単一速度の変速機 | 座席: | 5 |
| 最大出力 (KW): | 330 ((449P) | 最高。トルク(Nm): | 660 |
| モーター: | 走行距離延長器 449 hp | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
製品の説明
製品説明
ポイント | 記述 |
製造者 | シアリスモーター |
レベル | 中型・大型SUV |
エネルギータイプ | 範囲拡大器 |
最大出力 (kW) | 330 ((449P) |
最大トルク ((N·m) | 660 |
LxWxH(ミリ) | 5020×1945×1760 |
最大速度 (km/h) | 190 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
ステアリング | 左へ |
燃料タンクの容量 (L) | 60.0 |
中央ディスプレイサイズ (インチ) | 15.6 |
会社プロフィール
主なブランド
配達
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









