詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2020 |
月: | 5 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | 電気 |
エンジンタイプ: | 自然吸い込み | 移動: | ≤1.5L |
シリンダー: | 3 | 最大出力 (P): | ≤100Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 100-200Nm |
サイズ: | 3745×1655×1550MM | 車輪間距離: | 2000~2500mm |
座席数: | 4 | 燃料タンク容量: | ≤50L |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | AWD |
フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | ない | レーダー: | ない |
後部カメラ: | カメラ | 陽の屋根: | ない |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 手帳 | 副操縦士の座席調節: | 手帳 |
タッチスクリーン: | ない | ヘッドライト: | ハロゲン |
燃料の種類: | 電気 | レベル: | Minicar |
最大速度: | 100km/h | 長さ * 幅 * 高さ: | 3745×1655×1550MM |
ギアボックス: | 電気自動車の単一の速度の変速機 | 座席: | 4 |
最大出力 (KW): | 55 (75P) | 最高。トルク(Nm): | 170 |
モーター: | 永久マグネット/同期 | 身体構造: | 5ドア4-seaterのハッチバック |
製品の説明

製品説明









ポイント | 記述 |
製造者 | シンテ |
レベル | ミニカー |
エネルギータイプ | 電気 |
最大出力 (kW) | 55 (75P) |
最大トルク ((N·m) | 170 |
LxWxH(ミリ) | 3745×1655×1550MM |
最大速度 (km/h) | 100 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
ステアリング | 左へ |
会社プロフィール









主なブランド

配達





よくある質問

この製品の詳細を知りたい