詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | ザイジ |
タイプ: | SUV | 燃料: | 電気 |
最大出力 (P): | 250-300Ps | ギアボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | 400-500Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
フロントサスペンション: | 二重願いの骨 | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤのサイズ: | R20 |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | S7 |
L*W*H (mm): | 5049*2002*1731 | 身体構造: | 5ドア5座車 |
身体構造: | SUV | 燃料の種類: | EV |
モーターパワー: | 250kw | トルク: | 475Nm |
製品の説明

製品説明






詳細 画像



製品パラメータ
日中の光 | LED |
燃料の種類 | 電気 |
ライト | LED |
席数 | 5 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
出産国 | チェンqing |
ステアリングシステム | 液体 |
最大出力 (KW) | 250KW |
最大トルク ((Nm) | 475Nm |
キャビンの構造 | セダン |
体重を制限する | 2000KG+ |
ブランド名 | ザイジ |
モデル番号 | S7 |
前の窓 | 電動+1つの鍵で持ち上げ |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい