詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | B について |
タイプ: | SUV | 燃料: | 電気 |
最大出力 (P): | 300〜400P | ギアボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | 400-500Nm | サイズ: | 4616*1845*1641 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
制限重量: | 1000kgから2000kg | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R18 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
巡航制御: | ACC | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
製品名: | 第1項 | L*W*H (mm): | 4616*1845*1641 |
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV | 身体構造: | SUV |
燃料の種類: | 電気 | バッテリータイプ: | 三つ組みのリチウム電気 |
レベル: | コンパクトSUV |
製品の説明
製品パラメータ
日中の光 | LED |
燃料の種類 | 電気 |
ライト | LED |
席数 | 5 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
出産国 | チェンqing |
ステアリングシステム | 液体 |
最大出力 (P) | 313P |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
最大トルク ((Nm) | 494Nm |
キャビンの構造 | 全身 |
体重を制限する | 2000kg |
運転席の調整 | 電気 |
ブランド名 | BMW |
座席 色 | 選択可能 |
モデル番号 | 第9条 |
前の窓 | 電動+1つの鍵で持ち上げ |

詳細 画像











会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい