|
詳細情報 |
|||
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
|---|---|---|---|
| 年間: | 2023 | 月: | 4 |
| マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | VOYAH |
| 燃料: | 電気 | シリンダー: | 4 |
| 最大出力 (P): | ≥400Ps | ギアボックス: | オートマティック |
| 最大トルク ((Nm): | ≥500Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
| 座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | 50-80L |
| 制限重量: | 2000kg-2500kg | ドライブ: | AWD |
| フロントサスペンション: | 二重願いの骨 | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
| ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
| ブレーキシステム: | 前部disc+Rearドラム | タイヤのサイズ: | 245/45 R20 |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
| レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
| 陽の屋根: | ない | ステアリング: | 多機能 |
| 座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
| 副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
| ヘッドライト: | 導かれた | 日中の光: | 導かれた |
| 製品名: | ウォーヤ・ズグアン | L*W*H (mm): | 5088×1970×1515 |
| 身体構造: | 4ドアの5座席 | レベル: | 中規模 |
| 色: | 黒/青 | 燃料の種類: | 電気 |
| 最大速度: | 210のkm/h | メイド イン: | 中国重慶 |
| 座席: | 5 席 | ||
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
モデル | ヴォヤ ズイグアング |
製造者 | ヴォヤ |
色 | 黒/青 |
身体構造 | 4ドア5席 |
最大速度 | 210 km/h |
フロントサスペンション | 二重の願望骨 |
後ろのサスペンス | 複数のリンク |
最大エンジンパワー (kW) | 360 ((490P) |
最大トルク (N-m) | 730 |
LxWxH(ミリ) | 5088×1970×1515 |
タイヤサイズ | 245/45 R20 |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









