詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | トヨタ |
モデル: | カムリー | タイプ: | セダン |
燃料: | ガス/ガソリン | 最大出力 (P): | 250-300Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 400-500Nm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
制限重量: | 1000kgから2000kg | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R20 | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | 導かれた |
製品名: | ティゴ9 | L*W*H (mm): | 4820*1930*1699 |
身体構造: | 5ドア5座車 | 身体構造: | SUV |
燃料の種類: | ガソリン | モーターパワー: | 192kw |
トルク: | 400Nm |
製品の説明

製品説明






詳細 画像


製品パラメータ
日中の光 | LED |
燃料の種類 | ガソリン |
ライト | LED |
席数 | 5 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
出産国 | チェンqing |
ステアリングシステム | 液体 |
最大出力 (KW) | 192KW |
最大トルク ((Nm) | 400Nm |
キャビンの構造 | SUV |
体重を制限する | 1550KG |
ブランド名 | チェリー |
モデル番号 | ティゴ9 |
前の窓 | 電動+1つの鍵で持ち上げ |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい