詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | AION |
燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | Aion Y |
L*W*H (mm): | 4535*1870*1650 | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
身体構造: | 身体構造 | エネルギータイプ: | 電気自動車 |
製品の説明

製品説明








詳細 画像






製品パラメータ
モデル名 | Aion Y PlusPlus 70 スマートカラー エディション141800 |
エネルギーの種類 | 純粋な電気 |
選択可能な色 | 白,灰,銀,赤,黒,オレンジ,青,緑 |
幅と高さ | 4535*1870*1650 |
車輪間距離 | 2750mm |
モーター | 204 |
馬力 | - |
範囲 | 510 |
充電時間 | - |
0〜100kmの加速 | - |
最高速度 | 150 |
座席数 | 5 |
ドライブタイプ | フロントエンジン,フロントホイール駆動 |
バッテリータイプ | LiFePO4 バッテリー |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい