|
詳細情報 |
|||
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
|---|---|---|---|
| 年間: | 2023 | 月: | 8 |
| マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | AION |
| 燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
| 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
| 座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
| 後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
| 駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
| レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
| 陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
| 座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
| 副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
| ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | AION S |
| L*W*H (mm): | 4863×1890×1515 | 身体構造: | 4ドア5人座セダン |
| 身体構造: | 身体構造 | エネルギータイプ: | ガソリン |
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
北京 | |
ブランド名 | AION |
製品名 | AION S |
身体構造 | 4ドア5人乗りセダン |
エネルギータイプ | 純粋な電気 |
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4863×1890×1515 |
車輪間距離 | 2760 |
充電時間 | 速充電時間 0.5 時間 |
最大出力 | 150 ((204P) |
最大トルク ((Nm) | 235 |
バッテリー容量 | 59.5kWh |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









