詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | Changan |
燃料: | ガス/ガソリン | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | チャンガンCs75車 |
L*W*H (mm): | 4515X1865X1680 | 身体構造: | 5ドア5の座席SUV |
エンジン: | ガソリン | レベル: | コンパクトSUV |
身体構造: | 身体構造 |
製品の説明

製品説明








詳細 画像






製品パラメータ
チェンガン CS75 PLUS ジディアン iDD | ||
製造者 | チェンガン | |
バッテリーエネルギー (kwh) | 28.39 | |
WLTC電動走行距離 (km) | 130 | |
最大速度 (km/h) | 230 | |
運転手表 | フロントドライブ | |
車体構造 | 5つのドア,5つの座席 | |
長さ * 幅 * 高さ (mm) | 4710*1865*1710 | |
タイヤの仕様 | 225/55 R19 | |
車両重量 (kg) | 1880 | |
車両クラス | コンパクトSUV |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい