詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | チェリー |
燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | チェリー・ティゴ 8 |
L*W*H (mm): | 4740×1820×1530 | 身体構造: | 5ドアの5座席 |
レベル: | コンパクト・サデン | 身体構造: | 身体構造 |
製品の説明

製品説明







詳細 画像





製品パラメータ
新型チェリー 2022 Tiggo 8 Pro Max 燃料ガソリン 4WD/2WD 5席大型スペースSUVカー | ||
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4745×1860×1745 | |
車間距離 (mm) | 2710 | |
席数 | 5/7席 | |
荷物体積 (L) | 889~1930 (5議席); 193~1930 (7議席) | |
制限重量 (kg) | 1717 (五議席) /1741 (七議席) | |
サスペンションシステム | マクフェルソン独立前吊り/多リンク独立後吊り | |
ドライブモード | タイムリーな四輪駆動 | |
ブレーキタイプ (前/後) | 換気ディスク / ディスク | |
ステアリングシステム | 電子シールドステアリングモード (コンフォート/スポーツ) | |
タイヤの仕様 | 235/50 R19 | |
エンジンタイプ | クンペン 2.0TGDI 直射ターボエンジン | |
エンジンの排量 (cc) | 1998 | |
エンジンの最大出力 (kW/rpm) | 187/5500 | |
エンジンの最大トルク (N.m/rpm) | 390/1750-4000 | |
総合条件下での燃料消費量 (L/100km) | 7.89 | |
排放基準 | VIの国 | |
ギアボックスのタイプ | 7DCT |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい