詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | チェリー |
燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | チェリーQQ |
L*W*H (mm): | 4740×1820×1530 | 身体構造: | 5ドアの5座席 |
レベル: | コンパクト・サデン | 身体構造: | 身体構造 |
製品の説明

製品説明






詳細 画像





製品パラメータ
ポイント | 価値 |
モデル | チェリーQQアイスクリームミニEV |
3体構造 | 3ドア4席ヘッチバック |
最大速度 (km/h) | 100 |
合計最大出力 (kW) | 20 |
CLTC 純電動 クルーズ走行距離 (km) | 120/170 |
エンジンの種類 | EV |
最大電源 (kW) | 20 |
バッテリーエネルギー (kWh) | 13.9 |
バッテリーの種類 | リチウム鉄炭酸 |
2980*サイズ ((ミリ) | 2980*1496*1637 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい