詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | チェリー |
燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名 チェリー・ティゴ9: | チェリー EQ7 |
L*W*H (mm): | 4740×1820×1530 | 身体構造: | 5ドアの5座席 |
レベル: | コンパクト・サデン | 身体構造: | 身体構造 |
製品の説明

製品説明





詳細 画像





製品パラメータ
製品のコアパラメータ: | チェリーEQ7 2023 | ||||
車両タイプ: | SUV | モデルクラス: | 中型SUV | ||
ステアリング: | 左手駆動 | 燃料種類: | 純電気 | ||
エンジンの種類: | 単機 | トランスミッション: | 1速直駆 | ||
モーターの配置: | 後部モーター | バッテリータイプ: | トルナーリチウム | ||
モーターパワー (kW): | 135kW/155kW | バッテリーの走行距離 (km): | 412km/512km | ||
モータートルク (N.m): | 225N.m 更に285N.m | バッテリーエネルギー (kWh): | 53.87kWh/67.12kWh | ||
モーター馬力 (P) | 184.2P について | 急速充電時間 (h): | 0.5h | ||
尺寸 (mm): | 4675mm*1910mm*1660mm | 前方サスペンション | マクファーソン | ||
身体構造: | 5ドア5シートのSUV | バックサスペンション: | 複数のリンク | ||
最大速度 (km/h): | 180km/h | ステアリングシステム: | 電気 | ||
車輪間距離 (mm): | 2830mm | キャビンの構造: | 全身 | ||
トランク体積 (L): | 368Lから1250L | 前のブレーキタイプ: | 換気ディスク | ||
制限重量 ((kg): | 2165kg 2225kg | 後部ブレーキタイプ: | ディスク | ||
ドライブタイプ: | 後部エンジン 後部駆動 | 駐車ブレーキ: | 電気 | ||
AWDモード: | - | タイヤサイズ: | 225/60 R18 235/55 R19 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい