詳細情報 |
|||
製品名: | シャイオミ SU7 | L*W*H (mm): | 3780×1715×1540 |
---|---|---|---|
身体構造: | 4ドア5-seater | 身体構造: | 身体構造 |
エネルギータイプ: | ガソリン |
製品の説明

製品説明
xiaomiは SU7をデビューし, ダイ・ゴールド合金で作られた最初の自動運転の電気セダンです








詳細 画像




製品パラメータ
SU7 オプション | SU7 | SU7 プロ | SU7 マックス | ||
純電動走行距離 (km) | 700 | 830 | 800 | ||
エンジン馬力 (PS) | 299 | 673 | |||
最大出力 (kW) | 220 | 495 | |||
最大トルク ((N·m) | 400 | 838 | |||
モーター位置 | 後部 | 前側と後ろ | |||
駆動モーター数 | 1 | 2 | |||
ドライブモード | 後部駆動 | 四輪駆動 | |||
バッテリー容量 (kWh) | 73.6 | 94.3 | 101 | ||
最大速度 (km/h) | 210 | 265 | |||
身体構造 | 4ドア5席 | ||||
長さ * 幅 * 高さ | 4997×1963×1455ミリ | 4997×1963×1440ミリ | |||
フロントホイールのサイズ | 245/45 R19 | ||||
後輪の大きさ | 245/45 R19 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい