|
詳細情報 |
|||
| ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
|---|---|---|---|
| 年間: | 2023 | 月: | 8 |
| マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | チェリー |
| 燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
| 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
| 座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
| 後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
| 駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
| レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
| 陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
| 座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
| 副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
| ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | チェリー・ティゴ 9 |
| L*W*H (mm): | 4740×1820×1530 | 身体構造: | 5ドアの5座席 |
| レベル: | コンパクト・サデン | 身体構造: | 身体構造 |
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
チェリー・ティゴ 9 | ||
マックス スピード | 速度は | |
長さ*幅*高さ | 4820×1930×1699mm | |
身体構造 | 5/7 シート 5 ドア | |
運転モード | フロントエンジン 四輪駆動 | |
燃料の種類 | ガソリン | |
一般的な石油消費量 | 8.5L/100km | |
タンク容量 | 65L | |
移動 | 2.0 T | |
マックス馬力 | 261 PS | |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









