詳細情報 |
|||
製品名: | ビュイックE4 | L*W*H (mm): | 4770×1895×1689 |
---|---|---|---|
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV | レベル: | コンパクトSUV |
身体構造: | 身体構造 | エネルギータイプ: | ガソリン |
製品の説明

製品説明







詳細 画像






製品パラメータ
製品のコアパラメータ: | ビュック・エレクトラE4 | ||||
車両タイプ: | SUV | モデルクラス: | 中型・大型SUV | ||
ステアリング: | 左手駆動 | 燃料種類: | 純電気 | ||
エンジンの種類: | シングルモーター/ダブルモーター | トランスミッション: | 1速直駆 | ||
モーターの配置: | 前エンジン/前 + 後部エンジン | バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸/三次性リチウム | ||
モーターパワー (kW): | 180kW/211kW | バッテリーの走行距離 (km): | 530kmから620km | ||
モータートルク (N.m): | 330N.m/465N.m | バッテリーエネルギー (kWh): | 75kWhから100kWh | ||
モーター馬力 (P) | 245P/287P | 急速充電時間 (h): | 0.5h/0.45h | ||
尺寸 (mm): | 4818mm*1912mm*1580mm | 前方サスペンション | マクファーソン | ||
身体構造: | 5ドア5人乗り クロスオーバー SUV | バックサスペンション: | 複数のリンク | ||
最大速度 (km/h): | 180km/h | ステアリングシステム: | 電気 | ||
車輪間距離 (mm): | 2954mm | キャビンの構造: | 全身 | ||
トランク体積 (L): | - | 前のブレーキタイプ: | 換気ディスク | ||
制限重量 ((kg): | 2150kgから2240kg | 後部ブレーキタイプ: | ディスク | ||
ドライブタイプ: | FFD/双エンジン4WD | 駐車ブレーキ: | 電気 | ||
AWDモード: | -/電動四駆 | タイヤサイズ: | 245/55 R19 245/50 R20 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい