詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | タンク |
燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | タンク300 |
L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
レベル: | コンパクトSUV | 身体構造: | 身体構造 |
エネルギータイプ: | ガソリン |
製品の説明

製品説明









詳細 画像





製品パラメータ
ポイント | 価値 | エアバッグ | 3 |
ステアリング | 左へ | TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
排放基準 | ユーロ4 | エンジン容量 | 4L |
作る | タンク | ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
産地 | チャンシャ,中国 | ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タイプ | SUV | レーダー | 前方1+後方1 |
燃料 | ガス/ガソリン | 後部カメラ | 360° |
エンジンタイプ | ターボ | クルーズコントロール | 普通 |
シリンダー | 4 | 陽の屋根 | 陽の屋根 |
最大出力 (P) | 150〜200P | 屋根のラック | メタル |
ギアボックス | オートマティック | ステアリング | 多機能 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい