• 2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル
  • 2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル
  • 2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル
  • 2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル
  • 2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル
  • 2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル

2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル

商品の詳細:

起源の場所: 中国
ブランド名: tank

お支払配送条件:

価格: $50,000.00/sets 1-9 sets
ベストプライス 連絡先

詳細情報

ステアリング: 排放基準: ユーロ4
年間: 2023 月: 8
マイレッジ: 1-25000マイル 作る: タンク
燃料: 電気 最大出力 (P): 150-200Ps
最大トルク ((Nm): 200-300Nm 車輪間距離: 3000-3500mm
座席数: 5 フロントサスペンション: 複数のリンク
後ろの懸垂: 複数のリンク ステアリングシステム: 電気
駐車ブレーキ: 電気 ブレーキシステム: 前部drum+Rearドラム
ABS (アンチロック ブレーキ システム): そうだ ESC (電子安定制御システム): そうだ
レーダー: 前部4+Rear 4 後部カメラ: 360°
陽の屋根: 陽の屋根 ステアリング: 多機能
座席材料: 運転席調整: 電気
副操縦士の座席調節: 電気 タッチスクリーン: そうだ
ヘッドライト: 導かれた 製品名: タンク500
L*W*H (mm): 4878*1934*1905 身体レベル: 中型・大型SUV
レベル: コンパクトSUV 身体構造: 身体構造
エネルギータイプ: ガソリン

製品の説明

2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 0
製品説明
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 1
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 2
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 3
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 4
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 5
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 6
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 7
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 8
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 9
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 10
詳細 画像
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 11
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 12
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 13
製品パラメータ
市場への時間
2023.03
身体レベル
中型・大型SUV
長さ * 幅 * 高さ (mm)
4878*1934*1905 年
エネルギータイプ
ガソリン+48Vライトミックスシステム
環境基準
州 6
エンジン
3.0T/360 hp/V 6シリンダー
最大出力 (kW)
265
最大トルク (N · m)
500
ギアボックス
9AT
最大速度 (km/h)
180
WLTC総合燃料消費量 (L/100km)
11.19
車間距離 (mm)
2850
前線 (mm)
1635
後ろの軌跡 (mm)
1635
制限重量 (kg)
2475
燃料タンクの容量 (L)
80
ドア数 (数)
5
座席数 (単位)
5
移動量 (mL)
2993
最大馬力 (P)
360
会社プロフィール
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 14
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 15
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 16
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 17
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 18
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 19
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 20
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 21
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 22
わたしたち の 利点
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 23
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 24
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 25
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 26
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 27
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 28
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 29
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 30
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 31
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 32
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 33
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 34
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 35
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 36
よくある質問
2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル 37

この製品の詳細を知りたい
に興味があります 2024 GWMタンク 500 豪華7人乗りSUV 4WD 成人用車 スポーツSUV マイル 1-25000マイル タイプ、サイズ、数量、素材などの詳細を送っていただけませんか。
ありがとう!
お返事を待って。