|
詳細情報 |
|||
| ステアリング: | 左、左 | 排放基準: | ユーロ4 |
|---|---|---|---|
| 年間: | 2023 | 月: | 8 |
| マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | Haval |
| 燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
| 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
| 座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
| 後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
| 駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
| ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
| レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
| 陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
| 座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
| 副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
| ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | HAVAL Dargo |
| L*W*H (mm): | 4620*1910*1780mm | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
| レベル: | コンパクトSUV | 身体構造: | 身体構造 |
| エネルギータイプ: | ガソリン | タイヤの仕様: | 235/65 R18 |
製品の説明
製品説明
詳細 画像
製品パラメータ
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左へ |
排放基準 | ユーロVI |
荷物室の体積 (L) | - |
エンジン | 1.5T 184P L4 |
体重を制限する | 1000kgから2000kg |
燃料タンク容量 | 61L |
サイズ (mm) | 4620×1890×1780 |
最大速度 | 185キロ/h |
モーターのピークパワー (P) | 184P |
モーターピークトルク (N.m) | 275 |
前方と後方懸垂 | 前 マクファーソン / 後ろ 複数のリンクの独立式懸垂 |
ステアリングシステム | EPS電動シールドステアリング |
ブレーキシステム | 前盤 / 後盤 |
ステアリングシステム | 電気 |
運転方法 | 前輪駆動 |
会社プロフィール
わたしたち の 利点
よくある質問
この製品の詳細を知りたい









