詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | Haval |
燃料: | ガス/ガソリン | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | HAVAL H6 |
L*W*H (mm): | 4653*1886*1730 | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
レベル: | コンパクトSUV | 身体構造: | 身体構造 |
エネルギータイプ: | ガソリン | 最大速度: | 190km/h |
製品の説明

製品説明







詳細 画像





製品パラメータ
製品名 | ハヴァルH6 | ||
ヴェリソン | 2023 1.5T オートマティック シティ エディション | ||
燃料の種類 | ガソリン | ||
座席 | 5 | ||
色 | ホワイト | ||
最大出力 (kW) | 110 | ||
最大トルク ((N.m) | 218 | ||
エンジン | 1.5T 150hp L4 | ||
トランスミッション | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | ||
長さ*幅*高さ (mm) | 4645*1860*1720 | ||
最大速度 (km/h) | 165 | ||
車輪間距離 (mm) | 2680 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい