詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | Haval |
燃料: | ガス/ガソリン | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200〜300Nm,300〜400Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | HAVAL H9 |
レベル: | 中型・大型SUV | 身体構造: | 身体構造 |
エネルギータイプ: | ガソリン | 長さ * 幅 * 高さ: | 4843*1926*1900 |
製品の説明

製品説明






詳細 画像





製品パラメータ
ハヴァルH6ニューエネルギー 2022 1.5T DHT-PHEV | NIO ET5 75kWh 後部駆動版 |
製造者 | 560 |
レベル | 490 |
エネルギータイプ | 4 |
市場への時間 | 4790*1960*1499 |
エンジン | 200 |
純電気駆動距離 (km) | 2165 |
充電時間 (時間) | 二重モーター |
最大トルク (N m) | 245/45 R19 |
ギアボックス | フルスピード適応型クルーズコントロール |
LxWxH(ミリ) | 11 |
身体構造 | 12 |
最大速度 (km/h) | リチウムトリナリ + リチウム鉄リン酸 |
公式の100km加速時間 (時間) | 純電気 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 2021.12 |
100kmあたりの電力消費量 (kWh/IOOkm) | 前輪駆動 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい