詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2023 |
月: | 6 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | セダン | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | 自然吸い込み | 移動: | ≤1.5L |
シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 100-150Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 6 |
最大トルク ((Nm): | 100-200Nm | サイズ: | 4656×1798×1465mm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 4 |
燃料タンク容量: | ≤50L | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | AWD | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | ない | 後部カメラ: | ない |
陽の屋根: | ない | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 繊維 | 運転席調整: | 手帳 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | ない |
ヘッドライト: | 導かれた | 燃料の種類: | Gsaoline |
レベル: | コンパクトSUV | 最大速度: | 175km/h |
長さ * 幅 * 高さ: | 4656×1798×1465mm | ギアボックス: | 6速の湿った両クラッチ |
座席: | 5 | 最大出力 (KW): | 83 (((113P) |
最高。トルク(Nm): | 141 | モーター: | 1.5L |
身体構造: | 4 ドア 5 席 の セダン |
製品の説明
製品説明






シェブロレ・モンザ | ||||||
バージョン | 1.5L 双クラッチ 楽しみのバージョン | 1.5L 双クラッチ 楽しみのバージョン | 1.3T軽ハイブリッド オートマティック専用版 | |||
製造者 | SAIC-GM シェブロレット | SAIC-GM シェブロレット | SAIC-GM シェブロレット | |||
レベル | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | |||
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | 48Vの軽ハイブリッドシステム | |||
エンジン | 1.5L 113 HP L4 | 1.5L 113 HP L4 | 1.3T 163馬力 L3 48V軽ハイブリッドシステム | |||
エンジンの最大出力 (kW) | 83 (((113P) | 83 (((113P) | 120 (((163P) | |||
最大トルク (N路m) | 141 | 141 | 230 | |||
ギアボックス | 6速の湿った両クラッチ | 6速の湿った両クラッチ | 6速の湿った両クラッチ | |||
最大速度 (km/h) | 175 | 175 | 195 | |||
前輪のサイズ | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |||
サイドエアバッグ | - | 前列 | 前列 | |||
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4656×1798×1465 | 4656×1798×1465 | 4656×1798×1465 | |||
身体構造 | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | 4ドア,5席セダン | |||
窓ガラスのタイプ | - | 単一の天窓 | 単一の天窓 | |||
ステアリングホイールの材料 | プラスチック | 皮質 | 皮質 | |||
運転席の整体調整 | 前後移動/背筋の角度 | 前後移動/後ろ座りの角度/高度調整 | 前後移動/後ろ座りの角度/高度調整 | |||
スピーカー数 (個数) | 6 | 6 | 6 | |||
外部裏目鏡機能 | 電動調節 | 電動調節/暖房 | 電動調節/暖房/電動折りたたみ | |||
座席の材料 | 繊維 | 模倣革 | 模倣革 | |||
キーなしの起動 | - | 標準設定 | 標準設定 |
会社プロフィール









主なブランド

配達





よくある質問

この製品の詳細を知りたい