詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロ4 |
---|---|---|---|
年間: | 2023 | 月: | 8 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | ニオ |
燃料: | 電気 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 3000-3500mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | 複数のリンク |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | 導かれた | 製品名: | NIO ET5 |
L*W*H (mm): | 4790*1960*1499 | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
レベル: | コンパクトSUV | 身体構造: | 身体構造 |
エネルギータイプ: | ガソリン |
製品の説明

製品説明








詳細 画像





製品パラメータ
偽ドラー酸 | NIO ET5 75kWh 後部駆動版 |
CLTC純電動走行距離 (km) | 560 |
エンジン (P) | 490 |
公式 0-100km/h 加速 (s) | 4 |
長さ*幅*高さ (mm) | 4790*1960*1499 |
最大速度 (km/h) | 200 |
総質量 (kg) | 2165 |
駆動エンジンの数 | 二重モーター |
タイヤのサイズ | 245/45 R19 |
クルーズコントロール | フルスピード適応型クルーズコントロール |
カメラの数 | 11 |
超音波レーダー数 | 12 |
バッテリータイプ | リチウムトリナリ + リチウム鉄リン酸 |
エネルギータイプ | 純電気 |
市場への時間 | 2021.12 |
運転方法 | 前輪駆動 |
会社プロフィール









わたしたち の 利点














よくある質問

この製品の詳細を知りたい